|
Produktdetails:
|
| Artikeltyp: | LED-Unterwasserleuchte | Eingangsspannung (V): | 24 V DC |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 80 | Lampenkörpermaterial: | Edelstahl 316L |
| Farbtemperatur (cct): | Warmes Weiß, reines Weiß, kühles Weiß, RGB, mehrfarbig | Anwendung: | Einkaufszentrum,Schwimmbad,Fountain/Teich/Landschaft/Garten,Außenbereich,Fountain des Parks oder des |
| Hervorheben: | 316 Edelstahl Unterwasserbeckenlicht,24V Unterwasser-Teichlicht,IP68 Unterwasserbeckenlicht |
||
Produktbezeichnung:RGB Unterwasserbeckenlicht AC/DC12V24V LED 12W Wasserdicht IP68 316 Edelstahl
| Artikel Nr. | Lichtquelle | Linsenstrahlwinkel (°) | Verbrauch ((Watt) | Eintrittsspannung ((V) |
| Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 12X1W | 8°/12°/25°/30°/45°/60° | 12.1 | DC24V |
| Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | 12X2W | 8°/12°/25°/30°/45°/60° | 24.2 | DC24V |
| Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 12x3W RGB3in1 | 8°/12°/25°/30°/45°/60° | 36 | DC24V |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 12x4W RGBW4in1 | 8°/12°/25°/30°/45°/60° | 48 | DC24V |
Material: Edelstahl 316L
Linsen: Optische Linsen, Wirkungsgrad ≥ 85%
Glas: Gehärtetes Glas T=8 mm
Kabeldrüse: IP-68 PG-11 Kupfer- und Nickelbeschichtung
Leichte Farbe: Einfarbe/RGB
Betriebstemperatur: -20°C bis 40°C
PCB: Ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit Aluminium, Wärmeleitungskoeffizient ≥ 2,0w/mk
Dichtung: Silikondichtung in Form von Formform
Stromkabel: H05RN-F 2x0,75mm2 L=2m (für eine Farbe)
H05RN-F 4x0,75mm2 L=2m (für RGB)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Alan
Telefon: +86 135 4463 1953
Faxen: 86-769-87900780