|
Produktdetails:
|
| Linse: | Optische Linse, Effizienz ≥ 85 % | Kabelverschraubung: | IP68, PG9 vernickeltes Kupfer |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Außenterrassen-Pfad-Landschaftsgarten | Material: | Extrudierte Aluminiumlegierung Nr. 6063 |
| IP-Klasse: | 65 | Hafen: | Guangzhou/Shenzhen |
| Hervorheben: | mit verstellbarem LED-Gartengitter,Aluminium-LED-Gartenleuchten,LED-Spotlicht für den Garten |
||
| Artikel Nr. | Lichtquelle | Linsenstrahlwinkel | Verbrauch (Watt) | Eingangsspannung | IK-Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 832031 | 3 × 1 W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 3.3 | Dies ist der Fall. | 7 |
| 832032 | 3 × 2W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 6 | Dies ist der Fall. | 7 |
| 832036 | 3 × 3W RGB3in1 | 20°/30°/45°/60° | 9 | DC24V | 7 |
| 83261 | 6 × 1 W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 6.5 | Dies ist der Fall. | 7 |
| 83262 | 6 × 2W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 12 | Dies ist der Fall. | 7 |
| 83266 | 6 × 3W RGB3in1 | 20°/30°/45°/60° | 18 | DC24V | 7 |
| 832121 | 12 × 1 W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 12 | Dies ist der Fall. | 7 |
| 832122 | 12 × 2 W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 24 | Dies ist der Fall. | 7 |
| 832126 | 12 × 3W RGB3in1 | 20°/30°/45°/60° | 36 | DC24V | 7 |
Ansprechpartner: Alan
Telefon: +86 135 4463 1953
Faxen: 86-769-87900780