|
Produktdetails:
|
| Farbtemperatur (CCT): | 2700k3000k4000k5000k | Eingangsspannung (v): | Bei der Anlage müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: |
|---|---|---|---|
| Lampeneffizienz (LM/W): | 45 | Garantie (Jahr): | 2-Jahres |
| Farbwiedergabe Index (RA): | 80 | Verwendung: | Außenbereich, Garten, Kegel, Treppe, Pfad |
| Hervorheben: | Aluminium Treppen LED-Spotlights,Einbau-Stufenlicht mit SMD LED,Mini LED-Wandleuchte mit Zubehör |
||
| Artikel-Nr. | Lichtquelle | Linsen-Abstrahlwinkel (°) | Verbrauch (Watt) | Eingangsspannung (V) | IK-Schutzart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SR0101 | 1*1W | 60° | 1 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0101H | 1*1W | 60° | 1.3 | AC100-240V | 10 |
| 1SR0102 | 1*2W | 60° | 3 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0102H | 1*3W | 60° | 3.3 | AC100-240V | 10 |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Gehäuse | Hergestellt aus ADC12#Druckguss-Aluminium mit Außenpulverbeschichtung |
| Glas | Gehärtetes Glas. T=2mm |
| Linse | Optische Linse, Wirkungsgrad ≥85% |
| Kabelverschraubung | M12-Kupfer, vernickelt |
| Dichtung | Werkzeuggeformte Dichtung |
| LED | Epistar- oder CREE-Power-LED, Ra>80 |
| Leiterplatte | Hervorragende Wärmeleitfähigkeit Aluminium, Wärmeleitfähigkeitskoeffizient ≥2,0 W/mk |
| Treiber | Konstantstromausgang, einfarbige LED = 1-Kreis-Ausgang |
| Betriebstemperatur | (-20℃~40℃) |
| Stromkabel | H05RN-F2*0,75mm²L=0,3m (Niederspannung) H05RN-F3*0,75mm²L=0,3m (Hochspannung) |
Ansprechpartner: Alan
Telefon: +86 135 4463 1953
Faxen: 86-769-87900780