|
Produktdetails:
|
| Farbtemperatur (CCT): | 2700k3000k4000k5000k | Eingangsspannung (V): | Bei der Anlage müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: |
|---|---|---|---|
| Lichtausbeute der Lampe (lm/w): | 45 | Garantie (Jahr): | 2-Jahres |
| Farbwiedergabe Index (RA): | 80 | Verwendung: | Außenbereich, Garten, Kegel, Treppe, Pfad |
| Hervorheben: | Aluminium Treppen LED-Spotlights,Einbau-Stufenlicht mit SMD LED,Mini LED-Wandleuchte mit Zubehör |
||
| Artikel Nr. | Lichtquelle | Linsenstrahlwinkel | Verbrauch ((Watt) | Eintrittsspannung ((V) | Ich rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SR0101 | 1*1W | 60° | 1 | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0101H | 1*1W | 60° | 1.3 | AC100-240V | 10 |
| 1SR0102 | 1*2W | 60° | 3 | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0102H | 1*3W | 60° | 3.3 | AC100-240V | 10 |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Wohnungen | Hergestellt aus ADC12# Druckguss-Aluminium |
| Glas | Gehärtetes Glas.T=2 mm |
| Linsen | Optische Linse, Effizienz ≥ 85% |
| Kabeldrüse | M12 Nickelbeschichtetes Kupfer |
| Verkleidung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| LED-Leuchte | Epistar- oder CREE-Leuchtdiode, Ra> 80 |
| PCB | Aluminium mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit, Wärmeleitkoeffizient ≥ 2,0w/mk |
| Fahrer | Dauerstrom-Ausgang Einfarbige LED=1-Schaltungsausgang |
| Betriebstemperatur | (-20°C bis 40°C) |
| Stromkabel | H05RN-F2*0,75mm2L=0,3m (niedrigspannung) H05RN-F3*0,75mm2L=0,3m (hohe Spannung) |
Steiglampen mit langlebigem Aluminiumgehäuse und energieeffizienter SMD-LED-Technologie.
Ansprechpartner: Alan
Telefon: +86 135 4463 1953
Faxen: 86-769-87900780