|
Produktdetails:
|
| Eingangsspannung (V): | AC12V/DC12V | CRI (Ra>): | 80 |
|---|---|---|---|
| IP-Bewertung: | IP68 | Anwendung: | Schwimmbad, Teich, Brunnen |
| Farbe: | Warm weiß, weiß, blau, rot, grün, RGB, RGBW | Arbeitstemperatur: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
| Hervorheben: | IP68 imprägniern LED-Pool-Licht,Edelstahl-Unterwasser-RGB-Lampe,Smart 12V SMD Poollicht |
||
| Artikel Nr. | Lichtquelle | Verbrauch (Watt) | Eingangsspannung (V) |
|---|---|---|---|
| JP110-6W-DC | SMD2835 63 Stück | 6W | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/AC12V |
| JP160-10W-Gleichstrom | SMD2835 108 Stück | 10 W | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/AC12V |
| JP230-18W-DC | SMD2835 252 Stück | 18 W | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/AC12V |
| JP230-25W-Gleichstrom | SMD2835 324 Stück | 25 W | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/AC12V |
| JP230-35W-DC | SMD2835 432 Stück | 35 W | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/AC12V |
| JP280-25W-Gleichstrom | SMD2835 324 Stück | 25 W | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/AC12V |
| JP280-35W-DC | SMD2835 432 Stück | 35 W | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/AC12V |
| JP280-42W-DC | SMD2835 540 Stück | 42 W | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/AC12V |
Ansprechpartner: Alan
Telefon: +86 135 4463 1953
Faxen: 86-769-87900780