|
Produktdetails:
|
| Artikeltyp: | LED-Brunnenlicht | Eingangsspannung (V): | 24 V DC |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 80 | Farbtemperatur (cct): | Mehrfarbig |
| Lampenkörpermaterial: | Edelstahl 316L | Lichtquelle: | LED |
| Zertifizierung: | CE,RoHS,EMC,FCC,CCC | Anwendung: | Einkaufszentrum,Schwimmbad,Fountain/Teich/Landschaft/Garten,Außenbereich,Fountain des Parks oder des |
| Hervorheben: | 16W LED-Poolleuchten,12W LED-Poolleuchten,IP68 LED-Poolleuchten |
||
Produktbezeichnung:Wasserdichte Unterwasser-LED-Leuchten IP68 12W 16W Edelstahl 316 DC24V Strahlwinkel 8 Grad
| Artikel Nr. | Lichtquelle | Linsenstrahlwinkel (°) | Verbrauch ((Watt) | Eintrittsspannung ((V) |
| Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 4X1W | 8°/12°/25°/30°/45°/60° | 4.1 | DC24V |
| Bei der Verwendung von SPD11042 | 4X2W | 8°/12°/25°/30°/45°/60° | 4.2 | DC24V |
| Bei der Verwendung von SPD11046 | 4x3W RGB3in1 | 8°/12°/25°/30°/45°/60° | 12 | DC24V |
| Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 4x4W RGBW4in1 | 8°/12°/25°/30°/45°/60° | 16 | DC24V |
Vorteil dieser Positionen:
Material: Edelstahl 316L
Linsen: Optische Linsen, Wirkungsgrad ≥ 85%
Glas: Gehärtetes Glas T=8 mm
Kabeldrüse: IP-68 PG-11 Kupfer- und Nickelbeschichtung
Leichte Farbe: Einfarbe/RGB
Betriebstemperatur: -20°C bis 40°C
PCB: Ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit Aluminium, Wärmeleitungskoeffizient ≥ 2,0w/mk
Dichtung: Silikondichtung in Form von Formform
Stromkabel: H05RN-F 2x0,75mm2 L=2m (für eine Farbe)
H05RN-F 4x0,75mm2 L=2m (für RGB)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Alan
Telefon: +86 135 4463 1953
Faxen: 86-769-87900780